高強度硅膠軟管英國Gradko高強度硅膠軟管Silicone-High Strength的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品:高強度硅膠軟管
應(yīng)用:醫(yī)療、制藥和工業(yè)用途,高強度適合用于蠕動
特點:良好的耐化學(xué)性,廣泛的作業(yè)溫度范圍
認(rèn)證:通過Meets USP Class VI US Pharmacopoeia Approved and Certified USP Class VI和美國藥典認(rèn)證
彈性好, 耐扭結(jié),無味無毒,低壓縮性
溫度范圍(-58°F to +446°F)
消毒 乙撐氧 伽嗎射線
高壓滅菌(無橋軟管)
硬度 60 Shore A
延長斷裂點 450% - 540%
zui大耐受撕扯力 34Kn/m
高強度硅膠軟管規(guī)格列表
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 品名 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝m |
Hs-0013-009 | 0.13 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0019-009 | 0.19 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0025-009 | 0.25 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0038-009 | 0.38 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0051-009 | 0.51 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0064-009 | 0.64 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0076-009 | 0.76 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0089-009 | 0.89 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs—0102-009 | 1.02 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0114-009 | 1.14 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0130-009 | 1.30 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0142-009 | 1.42 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0147-009 | 1.47 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0152-009 | 1.52 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0165-009 | 1.65 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0185-009 | 1.85 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0206-009 | 2.06 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0229-009 | 2.29 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0254-009 | 2.54 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0279-009 | 2.79 | 0.9 | 高透明硅膠管 | 15 |
Hs-0100-010 | 1.0 | 1.0 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0150-005 | 1.5 | 0.5 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0150-010 | 1.5 | 1.0 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0160-016 | 1.6 | 1.6 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0200-005 | 2.0 | 0.5 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0250-005 | 2.5 | 0.5 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0250-010 | 2.5 | 1.02 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0320-016 | 3.2 | 1.6 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0480-016 | 4.8 | 1.6 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0640-024 | 6.4 | 2.4 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0800-024 | 8.0 | 2.4 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-0960-032 | 9.6 | 3.2 | 高透明硅膠管 | 30 |
Hs-1270-032 | 12.7 | 3.2 | 高透明硅膠管 | 30 |
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請咨詢我司銷售人員
:
如果你對高強度硅膠軟管英國Gradko高強度硅膠軟管Silicone-High Strength感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |