產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 電化學儀器 > 美國ORION pH/電導率/溶解氧 > AQ3010美國ORION 便攜式濁度計
AQ3010美國ORION 便攜式濁度計的詳細資料:
產品說明
· 紅外光光源測量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
· 防護等級IP67 適合實驗室和戶外使用
· 使用90°散射光檢測濁度原理
· 在多種場合無需使用橡膠遮光蓋
· 使用EPA 標準聚合體濁度標準液,無需混合及稀釋,可快速校準
· 可在0-1000NTU 之間自動設置范圍,幾秒內即可得到精確的讀數。紅外LED 測量在更換樣品時不受溫度影響
技術參數
測量范圍 | 0.01-19.99NTU;20.0-99.9NTU;100-1000NTU |
分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99);0.1NTU(20.0-99.9);1NTU(100-1000) |
精度 | 讀數的 ±2%(0-500NTU);讀數的 ±3%(500-1000NTU) |
光源 | 紅外光源,符合 ISO 7027 濁度測量標準 |
電源 | 4×AAA 電池可測量超過 3000 次 4×AAA 鋰電池可測量超過 12000 次 |
操作環境 | 0-50℃(30℃時相對濕度為 0-90%) |
其它 | 樣品瓶直徑 25mm;20 分鐘無操作;自動關機保護電池;自檢程序,帶故障代碼 |
校準濃度 | 0.2,20,100 和 800NTU |
訂貨編號
貨號 | 產品描述 |
AQ3010 | AQUAfast III 便攜濁度儀套裝包括:AQ3010 濁度儀,標準液,3 個樣品瓶,硅油和軟布,清洗刷,遮光罩,電池,操作手冊 |
AC301S | EPA 標準聚合體濁度標準液 0.2,20,100 和 800NTU |
AC3SIL | 1 瓶 10mL 硅油,1 塊軟布 |
AC3V25 | 直徑 25mm 樣品瓶,3 個 |
AC3CBR | 清洗刷 |
攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業高品質服務商。
瀚默科技-專注為您
更多產品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對AQ3010美國ORION 便攜式濁度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |