產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 蠕動泵軟管/傳輸軟管 > 美國Masterflex軟管 > Masterflex BioPharm Plus鉑金硫化硅膠管96440-15
Masterflex BioPharm Plus鉑金硫化硅膠管96440-15的詳細資料:
產品特點:
壽命比其他鉑處理和過氧化物處理的硅管更長 高于《美國藥典》第6類和3A衛生級標準;符合美國食品和藥物管理局21, CFR177.2600部分和177.2710標準 按照“藥品生產質量管理規范”(GMP)來制造 是制藥、食品/飲料和實驗室應用的理想選擇 較長的泵管壽命意味著較少地更換泵管和維護需要。
性能簡介:
牌號 | 96400 | 96410 | 96420 | 96440 |
材質 | 氧化硅膠 | 鉑金硅膠 | ||
顏色 | 半透明色 | |||
耐溫 | -51至238度 | -51至204度 | ||
硬度 | 50A | 60A | 50A | |
透氣性 | 2763 | 2284 | ||
抗紫外 | B | A | ||
抗臭氧 | D | C | ||
抗腐蝕 | 差 | |||
泵管壽命 | 100小時 | 250小時 | ||
認證 | USP Class V | USP Class VI、3A、FDA21 | ||
3A、FDA21 | ||||
應用 | 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內表面,zui大程度減少了顆粒積存;低吸收,優秀生物相容性;不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑;極低萃取,應用于食品、飲料、藥業、血制品、疫苗行業 |
規格參數:
貨號 | 英制尺寸 | 公制尺寸 | 單位長度 |
96440-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 |
96440-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 |
96440-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 |
96440-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 |
96440-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 |
96440-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 |
96440-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 |
96440-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 |
96440-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 7.5 |
96440-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 7.5 |
96440-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號 | 7.5 |
96440-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 |
96440-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 |
Masterflex BioPharm Plus鉑金硫化硅膠管96440-15
Masterflex BioPharm Plus鉑金硫化硅膠管96440-15
如果你對Masterflex BioPharm Plus鉑金硫化硅膠管96440-15感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |