產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蠕動(dòng)泵軟管/傳輸軟管 > 英國watson-marlow軟管 > 沃森馬洛Marprene 長壽命工藝軟管
沃森馬洛Marprene 長壽命工藝軟管的詳細(xì)資料:
Marprene是長壽命的熱塑性橡膠軟管,具有廣泛的化學(xué)兼容性。Marprene對(duì)臭氧、過氧化氫、次氯酸按強(qiáng)氧化劑具有高耐受性。
顏色/透明度 淺米色/不透明
剝落量少
遵循FDA 21CFR 177.2600 規(guī)范,可接觸類似水的食品
工作溫度從5℃-80℃
有30種不同軟管內(nèi)徑尺寸,5種壁厚可供選擇,另外有3種卷盤長度可選
符合FDA 21CFR 177.2600要求
符合USDA標(biāo)準(zhǔn),可輸送類似水的食品
Marprene是Watson-Marlow優(yōu)秀的熱塑性橡膠材質(zhì)的軟管。它的壽命至少是同類材質(zhì)的軟管的10倍。高壽命軟管意味著由于更換軟管導(dǎo)致的停機(jī)時(shí)間很少,只需一般維護(hù)更換即可。
Marprene一直是我們*先推薦的,它具有廣泛的化學(xué)兼容性。對(duì)臭氧、過氧化氫、次氯酸鈉等強(qiáng)氧化劑具有耐受性。Marprene為淺褐色,不透明,對(duì)氧氣、二氧化碳、氮?dú)獾葰怏w具有較低的滲透性。符合USDA食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
Tube ordering codes | ||||||
Bore Wall Coil size | ||||||
mm | inch | mm | inch | 15m/50ft | 5m/16ft | 152m/500ft |
0.5 | 1/50 | 1.6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
0.8 | 1/32 | 1.6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
1.6 | 1/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16 | 902.0016.R16 |
2.4 | 3/32 | 1.6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
3.2 | 1/8 | 1.6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
4.8 | 3/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
6.4 | 1/4 | 1.6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
8.0 | 5/16 | 1.6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
1.6 | 1/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.0016.J24 | 902.0016.R24 |
3.2 | 1/8 | 2.4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.0032.J24 | 902.0032.R24 |
122m/400ft | ||||||
4.8 | 3/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0048.024 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
91m/300ft | ||||||
6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 902.0064.024 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
61m/200ft | ||||||
8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
91m/300ft | ||||||
6.4 | 1/4 | 2.4 | 3/32 | 913.A064.024 | 913.AJ64.024 | 913.B064.R24 |
61m/200ft | ||||||
8.0 | 5/16 | 2.4 | 3/32 | 913.A080.024 | 913.AJ80.024 | 913.B080.R24 |
46m/150ft | ||||||
9.6 | 3/8 | 2.4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
4.8 | 3/16 | 3.2 | 1/8 | 902.0048.032 | - | - |
3m/10ft | 91m/300ft | |||||
6.4 | 1/4 | 3.2 | 1/8 | 902.0064.032 | 902.0064.I32 | 902.0064.R32 |
46m/150ft | ||||||
9.6 | 3/8 | 3.2 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
12.7 | 1/2 | 3.2 | 1/8 | 902.0127.032 | 902.0127.I32 | - |
15.9 | 5/8 | 3.2 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
8.0 | - | 4.0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I40 | - |
12.0 | - | 4.0 | - | 902.0120.040 | 902.0120.I40 | - |
16.0 | - | 4.0 | - | 902.0160.040 | 902.0160.I40 | - |
9.6 | 3/8 | 4.8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48 | - |
12.7 | 1/2 | 4.8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.I48 | - |
15.9 | 5/8 | 4.8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48 | - |
19.0 | 3/4 | 4.8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I48 | - |
25.4 | 1 | 4.8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.I48 | - |
如果你對(duì)沃森馬洛Marprene 長壽命工藝軟管感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |