產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
LC10006BSPTCPC快速接頭的詳細資料:
端頭 | 螺紋規格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/4" NPT | LC10004 | LCD10004 | 0.88 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管螺紋 | 1/4" BSPT | LC10004BSPT | LCD10004BSPT | 0.88 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" NPT | LC10006 | LCD10006 | 0.88 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" BSPT | LC10006BSPT | LCD10006BSPT | 0.88 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | LC12004 | LCD12004 | 0.88 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 聚合管 配件, PTF† | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | LC12006 | LCD12006 | 0.88 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 穿板式 | 管道尺寸 1/4" ID | 公制 EQ. 6.4mm ID | 直通式 LC16004 | 截止式 LCD16004 | A .88 | B 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | LC16005 | LCD16005 | 0.88 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" ID | 9.5mm ID | LC16006 | LCD16006 | 0.88 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 螺紋規格 | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" NPT | LC15004 | LCD15004 | 0.88 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | LC13004 | LCD13004 | 0.88 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | LC13006 | LCD13006 | 0.88 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚合管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/4" ID | 6.4mm ID | LC17004 | LCD17004 | 0.88 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | LC17005 | LCD17005 | 0.88 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" ID | 9.5mm ID | LC17006 | LCD17006 | 0.88 | 2.00 |
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿板式 | 1/4" ID | 6.4mm ID | LC42004 | LCD42004 | 0.94 | 1.96/2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | LC42005 | LCD42005 | 0.94 | 1.96/2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" ID | 9.5mm ID | LC42006 | LCD42006 | 0.94 | 1.96/2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | LC20004 | LCD20004 | 0.72 | 1.25/1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 聚合管 配件, PTF† | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | LC20006 | LCD20006 | 0.72 | 1.38/1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準直 | 1/4" ID | 6.4mm ID | LC22004 | LCD22004 | 0.63 | 1.35/2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 5/16" ID | 7.9mm ID | LC22005 | LCD22005 | 0.63 | 1.35/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" ID | 9.5mm ID | LC22006 | LCD22006 | 0.63 | 1.35/1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 | 1/4" OD, .17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | LC21004 | LCD21004 | 0.63 | 1.28/1.43 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快擰式 聚合管 配件, PTF† | 3/8" OD, .25" ID | 9.5mm OD, 6.4mm ID | LC21006 | LCD21006 | 0.63 | 1.28/1.43 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端頭 | 管道尺寸 | 公制 EQ. | 直通式 | 截止式 | A | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直彎型接頭 | 1/4" ID | 6.4mm ID | LC23004 | LCD23004 | .63/.62 | 1.28/1.43 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒鉤型 | 3/8" ID | 9.5mm ID | LC23006 | LCD23006 | .63/.62 | 1.28/1.43 | 1.28 |
CPC快速接頭 CPC快速接頭
攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業高品質服務商。
瀚默科技-專注為您
更多產品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對LC10006BSPTCPC快速接頭感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |