產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 蠕動泵軟管/傳輸軟管 > Norprene A-60-G工業軟管 > AFL00022圣戈班Norprene A-60-G 耐油墨 耐磨工業級軟管 AFL00022
AFL00022圣戈班Norprene A-60-G 耐油墨 耐磨工業級軟管 AFL00022的詳細資料:
牌號 | 圣戈班Norprene A-60-G工業管 |
顏色 | 黑色 |
耐溫 | -60至135度 |
硬度 | 61A |
透氣性 | 80 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | B |
耐酸堿 | 一般 |
泵管壽命 | 高于1000小時 |
應用 | 油墨及長時間蠕動泵液體傳輸,可長期用于各種襯墊、耐磨損套管和絕緣電纜 |
產品特點:
出色的耐氣候性,抗磨損性,抗彎曲疲勞
較寬的工作溫度范圍:-60℃~135℃
出色的抗酸堿性
與橡膠管相比,具有較好的氣密性
反復試驗和應用證明,Norprene工業級軟管比氯丁橡膠、EPDM和其它普通軟管具有更優異的性能。
該軟管在常年受日曬和臭氧影響下也不會削弱性能或出現裂縫。
因此可長期用于各種用途中,如襯墊、耐磨損套管和絕緣電纜。
Norprene具有工作可靠性,能承受-60℃~135℃的溫度范圍,允許使用工作溫度范圍較寬的材料。
該軟管采用加熱密封,并且無需接頭即可連接。
它還具有出色的抗無機(酸和堿)液體。
由于其出眾的耐彎曲疲勞性和耐高溫性,Norprene工業級軟管在壓縮和真空泵應用場合中比其他所有普遍軟管更優質耐用。
規格型號:
廠編號 | 英制(內×外×壁,英寸) | 公制(內×外×壁,毫米) |
AFL00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
AFL00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
AFL00008 | 1/8×3/8×1/8 | 3.2×9.6×3.2 |
AFL00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
AFL00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
AFL00015 | 3/16×9/16×3/16 | 4.8×14.3×4.8 |
AFL00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
AFL00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
AFL00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
AFL00020 | 1/4×5/8×3/16 | 6.4×16×4.8 |
AFL00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
AFL00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
AFL00026 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 |
AFL00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
AFL00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
AFL00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
AFL00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 |
AFL00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
AFL00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
AFL00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
AFL00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
AFL00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
AFL00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
AFL00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
圣戈班Norprene A-60-G 耐油墨 耐磨工業級軟管 AFL00022
圣戈班Norprene A-60-G 耐油墨 耐磨工業級軟管 AFL00022
攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業高品質服務商。
瀚默科技-專注為您
更多產品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對AFL00022圣戈班Norprene A-60-G 耐油墨 耐磨工業級軟管 AFL00022感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |